建设中...
站内公告: 
发布日期:2007-12-18
18日港交所上市公司交易提示
作者: 文章来源: 新浪网

  2007年12月18日 星期二

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  0543 太平洋网络 3.58 N/A

  1831 中铝法兴八零六购 0.41 20.08

  1834 中行法兴八零六B 0.63 4.28

  1835 中行法兴八一零沽 0.80 4.00

  1837 交银法兴八零八购 0.25 12.68

  1864 交银法兴八一零购 0.16 15.00

  1865 中寿法兴八零九购 0.82 44.88

  1866 中寿法兴八零九沽 1.23 48.88

  1867 中化法兴八零六D 0.15 13.88

  1884 中化法兴八零九购 0.25 13.18

  1885 江铜法兴八零六购 0.49 22.28

  1887 中油法兴八零七D 0.21 17.68

  1890 中油法兴八零八B 0.20 18.00

  1891 中油法兴八一零购 0.24 18.00

  1892 中油法兴八十一C 0.21 22.00

  1894 中油法兴八零六沽 0.20 14.58

  1895 神华富通八零七购 0.55 63.08

  1896 港铁富通八一零购 0.29 33.08

  1897 港铁富通八十二购 0.30 36.08

  1992 联想富通九零六购 0.25 9.31

  1993 联想富通九零九购 0.25 10.51

  1994 中行汇理八一零A 0.91 3.88

  1995 中行汇理八一零B 0.67 4.50

  1996 建行汇理九零七购 0.26 7.88

  1998 中移汇理八十一购 0.29 145.80

  1999 中化汇理八零九购 0.27 11.58

  4173 EFN 2.66 1212 N/A N/A

  4334 中化汇理八十二B 0.27 12.78

  4339 国信汇理八十二购 0.25 5.08

  4340 国信汇理九零四B 0.25 6.00

  4341 信行德银八零六购 0.79 5.50

  4342 中寿德银八零七购 0.90 42.00

  4343 招行德银八零六购 0.54 37.00

  4344 中铁德银八零八B 0.25 8.88

  4345 汇丰法巴八零七C 0.89 146.00

  4346 汇丰法巴八零九购 0.80 154.88

  4347 港铁法巴八零七购 0.35 30.88

  4348 港铁法巴九零二购 0.34 38.88

  4349 工行比联八零六购 0.85 6.39

  4350 工行比联八零七A 0.76 6.68

  4351 工行比联八零七B 0.68 6.99

  4352 工行比联八零八购 0.60 7.39

  4353 工行比联八零六沽 0.63 5.80

  4354 新地荷银八零八沽 0.25 140.00

  4355 新地荷银八零六沽 0.29 160.00

  4356 日经德银八零九A 0.25 15,500.00

  4357 日经德银八零九B 0.25 17,000.00

  4360 日经德银八零九C 0.25 15,000.00

  4361 日经德银八零九D 0.26 16,000.00

  业绩公布

  种类

  0163 英皇国际 中期业绩

  0173 嘉华国际 特别业绩

  0241 中信21世纪 中期业绩

  0259 亿都(国际控股) 中期业绩

  0269 中国木业 中期业绩

  0296 英皇娱乐酒店 中期业绩

  0343 文化传信 中期业绩

  0420 福田实业 全年业绩

  0483 包浩斯国际 中期业绩

  0518 同得仕(集团) 中期业绩

  0657 环科国际 中期业绩

  0718 百威国际 中期业绩

  0751 创维数码 中期业绩

  0759 CEC 国际 中期业绩

  0978 东力实业控股 中期业绩

  0989 润迅通信国际 中期业绩

  1173 威高国际 中期业绩

  1226 嘉禹国际 中期业绩

  3998 波司登 中期业绩

  派息备忘 (除净日)

调整文章中字体为
            
共3页: 上一页 1 [2] [3] 下一页
 
打印本页  
推荐好友】【加入收藏
相关新闻:
股市动态 | 在美上市公司频遭集体诉讼 信息披露成为致命伤 | 2007-12-18
股市动态 | 美湾玉米大豆基差持稳 价格上涨已损及出口需求 | 2007-12-17
股市动态 | 法拉电子:节能照明 3G推动业绩增长 | 2007-12-17
股市动态 | 美元需求走强 美元兑日元上行目标指向113.60 | 2007-12-20
股市动态 | 交易出现异常 火候太过全聚德被紧急叫停 | 2007-12-20
softpower 关于软实力 | 杂志阅读 | 资讯中心 | 电子杂志 | 网上订购 | 大国论坛
Marketing Department 智谷(中国)创业投资服务机构 版权所有 渝ICP备05001009号   
webmaster@lookyellowpage.com Copyright © 2006 SoftPower Inc. All rights reserved.
创新创业
“吻”出来的财路
“吻”出来的财路
     世界创业实验室( http://elab.icxo.com )消息:把唇印打印出来制作成精美的情侣间互赠的礼物,浪漫又新奇,广州的一位女孩专门经营浪漫吻唇生意竟步入
创新创业 | “吻”出来的财路
创新创业 | 动漫店前期情况分
创新创业 | SOHO网上开店七大
创新创业 | 新农民,网上闯出
创新创业 | 行行出状元 擦鞋
国际财经动向
道指 Dow Jones Industrial...
纳指 Nasdaq Composite Index
股市动态 | 李荣融:国有股价
股市动态 | A股全球募集资金
股市动态 | 信息混乱是投资大
股市动态 | 社科院金融研究所